Ваша корзина пуста
Марка | Емк. А*ч |
Ст.ток Ампер |
Вес кг. |
Длина х Ширина х Высота, мм | Гарантия | Розница |
TAB Magic STOP&GO 90 L5 о | 90 | 850 | 25,0 | 353х175х190 | 1,5 года | 14 200 |
TAB Polar Blue 60 L2 пр/о | 60 | 600 | 14,4 | 242x175x190 | 1,5 года | 6 200 |
TAB Magic 54 LB1 низк | 54 | 510 | 12,3 | 207x175x175 | 1,5 года | 5 800 |
TAB Magic 62 LB2 низк | 62 | 600 | 14,6 | 242x175x175 | 1,5 года | 6 500 |
TAB Magic 66 L2 о | 66 | 640 | 15,0 | 242x175x190 | 1,5 года | 6 600 |
TAB Magic 75 LB3 низк о | 75 | 720 | 17,1 | 278x175x175 | 1,5 года | 8 100 |
TAB Magic 75 L3 о | 75 | 750 | 17,8 | 278x175x190 | 1,5 года | 8 300 |
TAB Magic 85 LB4 низк о | 85 | 800 | 19,0 | 315х175х175 | 1,5 года | 9 600 |
TAB Magic 100 LB5 низк о | 100 | 900 | 22,2 | 353х175х175 | 1,5 года | 11 500 |
TAB Magic 100 L5 о | 100 | 920 | 22,4 | 353х175х190 | 1,5 года | 10 900 |
TAB Polar Truck 135 Euro | 135 | 850 | 34,5 | 509х175х182x208 | 1,5 года | 12 900 |
TAB Polar Truck 200 Euro | 200 | 1200 | 47,8 | 512х223х194x220 | 1,5 года | 16 500 |
TAB Polar Truck 225 Euro | 225 | 1300 | 59,9 | 518х273х214x240 | 1,5 года | 19 600 |
Записей не найдено.