Не большие погрузчики собственной массой от четырех до шести тонн, востребованы в России благодоря своей дешевезны, маневренности и отличным техническим харрактеристикам.
Можно встретить большое количество наименования фронтальных погрузчиков Shanlin, Laigong, Yigong, Amur, при всем при этом нет единых модификаций. Техника может оснащаться большим разнообразием коробок передачи, двигателей: Ючай, Вечай, Сида... В таком большом потоке информации клиентам парой сложно подобрать запчасти для собственного китайского погрузчика Zl20 или Zl30.
В данном каталоге запчастей мы собрали наиболее популярные детали для данной техники. Для удобства, клиентам представлен как каталог запчастей с фотографиями, так и в виде таблицы в более расширенном ассортименты.
Что, касается доставка! Доставляем запчасти ZL20 и Zl30 в регионы России - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Краснодар, Уфа, Ярославль, Самара, Челябинск, транспортными компаниями: Деловые линии, КИТ, ПЭК, Ратэк, СДЭК, Энергия, DPD, Байкал-Сервис. Доставка деталей до ТК - бесплатная.
Купить запчасти Zl20 и ZL30 можно наличным расчетом, посетив магазины компании, так и по безналу.
Для просчета стоимости уникальных, редких деталей обращайтесь к менеджерам компании Техтрейдинг.
Блок сателлитов редуктора бортового погрузчик ZL-20 (сателлит 15 зуб.) | 8402,4 | |
Блок сателлитов редуктора бортового + шестерня погр. ZL-20 (сателлит 15 зуб.) | 4330 | |
Блок сателлитов редуктора бортового + шестерня погрузчик ZL-30 (сателлит 18 зуб.) | 6960 | |
Блок управления АКПП погрузчик RUNMAX 972 | 32500 | |
Болты на колесо (шпилька + гайка) | 120 | |
Болт+гайка зуба (М20*90) SDLG, XCMG ZL30G/LW300F 252100838 | 144 | |
Вал гидротрансформатора АКПП ZL-20 к-т (2 шт.) | 56450,4 | |
Вал гидротрансформатора АКПП ZL-30 к-т (2 шт.) | 62760 | |
Вал карданный погр. ZL-20 АКПП L-1090 (1 шт.) | 5500 | |
Вал карданный погр. ZL-20 АКПП L-210/2 (1 шт.) | 3260 | |
Вал карданный погр. ZL-20 АКПП L-340 (1 шт.) | 3600 | |
Вал карданный погр. ZL-20 МКПП L-440 (1 шт.) | 4200 | |
Вал карданный погр. ZL-20 МКПП L-910 (1 шт.) | 5100 | |
Вал карданный погр. L-310 (1 шт.) | 3500 | |
Вал карданный погр. ZL-30 АКПП L-210/3 (1 шт.) | 3750 | |
Вал карданный погр. ZL-30 АКПП L-370 (1 шт.) | 3750 | |
Вал карданный погр. ZL-30 АКПП L-470 (1 шт.) | 3880 | |
Вал карданный погр. ZL-30 АКПП L-530 (1 шт.) | 4300 | |
Вал карданный погрузчик ZL-20/ZL-30 L-860 | 5070 | |
Вал карданный привода гидронасоса погр. ZL-20/ZL-30 (310) | 3450 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ЗАДНИЙ (L-435 ММ, ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ 4 ОТВ.) XCMG ZL30G 51900388, Z3G.4.2 | 12300 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ЗАДНИЙ (L-450 ММ, ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ 4 ОТВ.) XCMG LW300F 250100412 | 11520 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ (L-905 ММ, ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ 4 ОТВ) XCMG LW300F 250100114 | 12200 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ (L-320 ММ. ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ 4 ОТВ, УШИ 4 ОТВ.) XCMG ZL30G 251900387, Z3G.4.1, МАЛЫЙ | 17400 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (L-465 ММ, ФЛАНЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 4 ОТВ.) XCMG ZL30G Z3G.4.3 | 9300 | |
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (L-510 ММ, ФЛАНЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 4 ОТВ.) XCMG LW300F 250100113 | 9100 | |
Вал карданный задний погрузчик SDLG LG933 (L-440 мм, фланец квадрат 4 отв.) 2050900060 | 12040 | |
Вал карданный задний погрузчик SDLG LG953 (L-460 мм, фланец прямоугольный 4 отв.) (LG953-HCDZ) | 14880 | |
Вал карданный задний погрузчик XCMG LW500F (L-420 мм, фланец круглый 6 отв, уши 4 отв.) (251800155) | 14240 | |
Вал карданный задний погрузчик XCMG ZL50G (252102600, 9324873) (L-400 мм, фланец круглый 6 отв.) | 19320 | |
Вал карданный передний XCMG ZL50G (L-1015 мм, фланец круглый 8 отв.) большой с подвесным подшипником | 22940 | |
Вал карданный передний погрузчик SDLG LG953 (L-1070 мм, фланец круглый 8 отв.) (29080001061) | 15200 | |
Вал карданный передний погрузчик XCMG LW500F(251800154) (L-1080 мм, фланец круглый 6 и 8 отв) | 17800 | |
Вал карданный передний погрузчик XCMG ZL30G (L-880 мм. фланец круглый 4 отв, уши 4 отв.) большой | 24700 | |
Вал коленчатый 4R2040001-A 4RMAZG 4RMG25-1 R4105G25 4RNSG3 | 15940 | |
Вал коленчатый ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 | 11600 | |
Вал коленчатый двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 26400 | |
Вал коленчатый двигатель YUCHAI YC6B125/YC6108 630-1005020E-N76, 630-1005020E | 24980 | |
Вал коленчатый двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 15820 | |
Вал коленчатый двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 18040 | |
Вал коленчатый YN48GBZ | 38600 | |
Вал коленчатый двиг. YT4B2Z-24 | 17020 | |
Венец (12166719) маховика (115 зуб, D-350 мм) двигателя Deutz TD226B-6G/TD226B-6IG15/WP6G125E22 | 2000 | |
Венец маховика двиателя YUCHAI YC6108/YC6B125 40-1005043 (99 зуб. D-401 мм, D-346 мм) | 4680 | |
Вкладыши коренные YN27GBZ (комплект) YN490QZL | 859,2 | |
Вкладыши коренные YN48GBZ (комплект) YN55 / DHA057 | 3211,2 | |
Вкладыши коренные + упорный двиг. Weichai 45 kWt ZHBG14-A (к-т) | 2103,6 | |
Вкладыши коренные двиг. Deutz TD226/TBD22 (12160569, 13034908, 13034916, 12273659, 13034908, 12273937, 12273741) (14шт) | 2192,4 | |
ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ (14 ШТ) ДВИГАТЕЛЯ YUCHAI YC6B125/YC6108 105Q-1005054C#-H, 6105Q-1005054CH/6105Q-1005054A | 1560 | |
Вкладыши коренные Yuchai YC4D80-T20 YC4108 | 1600 | |
Вкладыши коренные SHANGHAI SC9D220G2B1 | 3400 | |
Вкладыши коренные двиг. ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 В495-К4100 495-01006/008/9 | 900 | |
Вкладыши коренные двиг. LR020041/42 LR020041 LR020042 YT4B2Z-24 | 1380 | |
Вкладыши коренные двиг. R020041/42 R020041 R020042 4RMAZG 4RMG25-1 R4105G25 4RNSG3 | 1200 | |
Вкладыши коренные двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 3986,4 | |
Вкладыши коренные двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 1420 | |
Вкладыши коренные двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 1DQ000-1005400A | 1300 | |
Вкладыши коренные XINCHAI C490BPG | 1180 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) Yuchai YC6108/YC6B125-T21 | 600 | |
Вкладыши упорные XINCHAI C490BPG | 240 | |
Вкладыши упорные YN27GBZ (комплект) 490ZQ | 288 | |
Вкладыши коренные двигатель YUNNEI YN33GBZ | 1000 | |
Вкладыши упорные двигатель YUNNEI YN33GBZ | 320 | |
Вкладыши упорные YN48GBZ (комплект) 6105 STD | 1070,4 | |
Вкладыши осевого смещения коленвала двиг. ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 495-01010 | 428,4 | |
Вкладыши (12273935, 12273934, 12160535) упорные (полукольца коленвала, 4 шт) двиг. Deutz TD226/TBD226/WP6G/WP4G | 720 | |
Вкладыши упорные SHANGHAI SC9D220G2B1 | 2700 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. LR020043/44 LR020043 LR020044 YT4B2Z-24 YRT4105 | 960 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. R020043/44 R020043 R020044 4RMAZG 4RMG25-1 R4105G25 4RNSG3 | 1030 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 1514,4 | |
ВКЛАДЫШИ УПОРНЫЕ (ПОЛУКОЛЬЦА КОЛЕНВАЛА - 2 ПАРЫ) ДВИГАТЕЛЯ YUCHAI YC6108/YC4D80/YC6B125 (ОРИГИНАЛ) 6105Q-1005058A | 360 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 660 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 540 | |
Вкладыши упорные (полумесяц) двиг. ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 В495-01007/01009 | 500 | |
Вкладыши шатунные Yuchai 6108-1004018 6B125-T21 | 2700 | |
Вкладыши упорные двиг. Shanghai SC9D, D6114, SC9D220.2G2B1 D02A-323-40 | 3040 | |
Вкладыши шатунные двиг. Xinchai A490BPG,490BPG,C490BPG,Quanchai QC490GP 490B-04007 | 620 | |
Вкладыши шатунные YN27GBZ (комплект) 490QZL | 571,2 | |
Вкладыши шатунные двигатель YUNNEI YN33GBZ | 500 | |
Вкладыши шатунные YN48GBZ (комплект) 430-C / 605 21 | 3211,2 | |
Вкладыши шатунные DEUTZ TD226 12273938/12273939/13024279 (TD226B-6G) (компл 12шт) | 1800 | |
ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ (12 ШТ) ДВИГАТЕЛЯ YUCHAI YC6108/YC6B125 330-1004022#-H, 330-1004022 6105Q-10047018 | 1100 | |
Вкладыши шатунные двиг. ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 В495-К4100 495-01006/008/9 | 820 | |
Вкладыши шатунные двиг. 4RMAZG 4RMG25-1 R4105G25 4RNSG3 R050005 | 1160 | |
Вкладыши шатунные двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 4113,6 | |
Вкладыши шатунные двиг. Weichai 45 kWt ZHBG14-A | 800,4 | |
Вкладыши шатунные двиг. YT4B2Z-24 R050005 | 1200 | |
Вкладыши шатунные двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 1750 | |
Вкладыши шатунные двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 1DQ000-1004300 | 1350 | |
Выключатель концевой (Лягушка) JK613B | 240 | |
Выключатель контрольной лампы стоп-сигнала 803604504 | 650 | |
Втулка 85*100*80 SDLG, XCMG | 903,6 | |
Втулка 85*100*95 SDLG, XCMG | 1302 | |
Втулка металлическая 35х45х35 | 240 | |
Втулка металлическая 40х45х40 | 279,6 | |
Втулка металлическая 45х50х55 | 195,6 | |
Втулка металлическая 45х55х47 | 272,4 | |
Втулка металлическая 45х55х64х30 | 272,4 | |
Втулка металлическая 45х55х64х18 | 212,4 | |
Втулка металлическая 50x60x53 | 310 | |
Втулка металлическая 60*80*60 | 750 | |
Втулка металлическая 70x80x35 | 528 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования ковш-стрела, ковш-тяга, коромысло тяга (80*100*90) 9321673 | 1026 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования коромысло-гидроцилиндр ковша (95*110*90) для погрузчика SDLG LG 412000 | 1087,2 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования оси коромысла (110*125*80) SDLG LG952 | 1566 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования рама-гидроцилиндр стрелы (85*100*90) для погрузчика SDLG LG930-1 41200017 | 1290 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования стрела-ковш (80*95*90) для погрузчика SDLG LG952 LG-953 4043000026/29160000021 | 697,2 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования стрела-рама (95*110*100) для погрузчика SDLG LG952 LG-953 | 1606,8 | |
Втулка металлическая пальца рабочего оборудования стрела-рама (95*110*105) для погрузчика SDLG LG952 LG-953 4043000030 | 1606,8 | |
Втулка металлическая шарнирного сочленения рулевого гидроцилиндра (40*50*45) для погрузчика LW300 | 514,8 | |
Втулка пальца сочленения полурам Ø40 | 516 | |
Втулка пластмассовая 35х40х30 | 60 | |
Втулка пластмассовая 35х40х35 | 138 | |
Втулка пластмассовая 35х45х35 | 160 | |
Втулка пластмассовая 40х48х45 | 150 | |
Втулка пластмассовая 40х50х41 | 88 | |
Втулка пластмассовая 40х50х45 | 114 | |
Втулка пластмассовая 40х50х60 | 138 | |
Втулка пластмассовая 45х60х60 | 170 | |
Втулка пластмассовая 50х58х40 | 180 | |
Втулка пластмассовая 50х60х53 | 264 | |
Втулка пластмассовая 50х60х50 | 150 | |
Втулка пластмассовая 50х60х55 | 264 | |
Втулка пластмассовая 50х60х60 | 144 | |
Втулка пластмассовая 60х70х60 | 180 | |
Втулка пластмассовая ZL-20 L40, Dвн.40, Dн.45 | 204 | |
Втулка пластмассовая ZL-20 L40, Dвн.40, Dн.51 | 204 | |
Втулка пластмассовая ZL-20 L45, Dвн.40, Dн.48 | 266,4 | |
Втулка пластмассовая ZL-20 L55, Dвн.50, Dн.58 | 244,8 | |
Втулка пластмассовая. ZL-20 L79, Dвн.60, Dн.70 | 360 | |
Втулки к погр. ZL-20 к-т (24 шт.) | 5544 | |
Втулки к погр. ZL-30 к-т (28 шт.) | 5808 | |
Втулки шатунов ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 | 1068 | |
Гайка колеса погр. ZL20/ZL30 | ||
Генератор JFWZ27С1D 28V 25A | ||
Генератор двиг. XINCHAI C490BPG JF131AX | 6900 | |
Генератор двиг. Deutz TD226 13024345, JFZ2501 (28V, 55A),JFZ2517B2, 4110000991005 | 9111,6 | |
Генератор JF11A 14V 1000W Диаметр шкива 80мм | 4316,4 | |
Генератор JF2314 JFWZ27C2 6R620100 R4105IT14-R-023 4RMAZG 4RNSG3 | 11505,6 | |
Генератор двиг. YT4B2Z-24 JFWZ25 JX2512 2512 | 7278 | |
Генератор двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 JFW27B-1 | 10786,8 | |
Генератор JF12A ZHAZG1 | 4400 | |
Генератор двиг. 4DRZY4 JF2512 28V | ||
Генератор двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 JFW27/JFW27C 1AQ007-3701010 | 11552,4 | |
Генератор JFW27 1DQ000-3701010A двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 7503,6 | |
Генератор двиг. YN48GBZ JFZ 291 Y | 13296 | |
Генератор двиг. YN27GBZ JFW25A/JFW22H | 8016 | |
Генератор двиг. YUCHAI YC6B125/YC6108 JFW25 105QA-3701010A (28V, 18A) | 8928 | |
Генератор двиг. YUCHAI YC6B125/YC6108 FWZ20 311-3701100(28V, 35A) | 8928 | |
ГЕНЕРАТОР (28V, 55A, КЛИНОВОВЙ РЕМЕНЬ) JFZ2905 ДВИГАТЕЛЯ YUCHAI YC6108/YC6B125 3217-3701100 | 12480 | |
Гидрораспределитель погр. ZL-20 под рычаги2-х секционный) ZL15.2B | 7107,6 | |
Гидрораспределитель погр. ZL-20 под рычаги3-х секционный) ZL15-3A | 14742 | |
Гидрораспределитель погр. ZL-30 под джойстик DL20.3 | 31564,8 | |
Гидрораспределитель погр. ZL-30 под рычаги ZL15.3 | 24747,6 | |
Гидрораспределитель погрузчик XCMG ZL30G/LW300F DF25B2 803004065 | 26335,2 | |
Гидрораспределитель погрузчик XCMG LW300F DF25B3 803004040 | 42062,4 | |
Гидрораспределитель погрузчик XCMG, SDLG JDF25B3 | 42062,4 | |
Гидрораспределитель погрузчик LW300, LW300F, LW30G, LW500F,XCMG, ZL50G 803004103 | 47548,8 | |
Гидрораспределитель погрузчик RUNMAX 770-772 DLF15-30T | 38404,8 | |
Гидрораспределитель погрузчик RUNMAX 970-972 YC20.3C | 42062,4 | |
Гидротрансформатор YJ315Х XCMG LW300FN | 84290 | |
Гидротрансформатор YJSW315-6 (ZL50.3.4) без кожуха, 42 зуба | 50630 | |
Гидротрансформатор YJSW330D (ZL50.3.4) без кожуха, 44 зуба | 63290 | |
Гидротрансформатор ZL16 погр. ZL-20 | 13028,4 | |
Гидротрансформатор ZL280 погр. ZL-30 | 13296 | |
Гидроцилиндр поворота отвала | 4184,4 | |
Гидроцилиндр быстросъемной каретки | ||
Гидроцилиндр поворотный ZL-20 | 5758,8 | |
Гидроцилиндр поворотный ZL-30 | 6910,8 | |
Гидроцилиндр подъема ковша ZL-20 | 12714 | |
Гидроцилиндр подъема ковша ZL-30 | 21612 | |
Гидроцилиндр подъема стрелы ZL-20 | 14860 | |
Гидроцилиндр подъема стрелы ZL-30 | 17320 | |
Гидроцилиндр подъема стрелы AMUR DK 630M | 19210 | |
Гидроцилиндр подъема ковша AMUR DK 630M | 26140 | |
Гидроцилиндр челюстного захвата | 6649,2 | |
Гильза блока цилиндра двигателя Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 4158 | |
Гипоидная пара XCMG LW300F (860115446, 860115254) Шестерня: 37 зубьев Хвостовик: 7 зубьев, 19 шлицов | 16760 | |
Гипоидная пара (коническая пара) XCMG ZL30 переднего моста 7/37 левая (16 шлицов L хвостовика 230 мм 82000402 | 15696 | |
Гипоидная пара (коническая пара) XCMG переднего моста 7/37 левая (35 шлицов L хвостовика 250 мм) | 15696 | |
Гипоидная пара (коническая пара) XCMG LW500F заднего моста 7/37 левая (23 шлица L хвостовика 280 мм 250300349, 250300350 | 17520 | |
Гипоидная пара (коническая пара) XCMG ZL50G заднего моста 8/37 левая (45 шлицов L хвостовика 270 мм) 75201865A | 17520 | |
Главный тормозной цилиндр погр. ZL-20, ZL-30 с датчиком заднего хода | 3310 | |
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ (ДЛИННЫЙ) XCMG 800901159, XZ50K-3510002 | 5960 | |
Глушитель в сборе ZL-30 | 2518,8 | |
Глушитель двиг. Deutz TD226B-6/WP6G125E22 (13023179) | 6080 | |
Головка (15040081) блока цилиндров в сборе (ГБЦ) двигателя Deutz TD226B-6/WP6G125E22 | 14160 | |
Головка блока цилиндров двигатель Yuchai YC6B125 / YC6108 задняя 330-1003190BS4 | 28660 | |
Головка блока цилиндров двигатель Yuchai YC6B125 / YC6108 передняя 330-1003180BS4 | 28660 | |
Головка блока цилиндров двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 40723,2 | |
Головка блока цилиндров двиг. Weichai 45 kWt ZHBG14-A | 26066,4 | |
Головка блока цилиндров двиг. Weichai 56 kWt ZHAZG1 | 26659,2 | |
Головка блока цилиндров двиг. YT4B2Z-24 | 44875,2 | |
Головка блока цилиндров двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 26727,6 | |
Головка блока цилиндров двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 39022,8 | |
Головка блока цилиндров двиг. 4RMAZG 4RMG25-1 4R010100Y | 18870 | |
Головка блока цилиндров двиг. 4DRZY4 HUA DONG В СБОРЕ | 21920 | |
Датчик давления масла YT4B2Z-24 | 2907,6 | |
Датчик давления масла погр. ZL-20/ZL-30 | 775,2 | |
Датчик температуры погр. ZL-20/ZL-30 | 360 | |
Дворник XCMG LW300/500 в сборе Длина дворника - 72 см, Длина щетки - 60 см | 1690 | |
Двигатель SIDA SD4BW55 70 kWt | 248 000 | |
Двигатель SIDA SD4BW55 58 kWt | 218000 | |
Двигатель HUAFENG DONGLI ZHAG1 65 kWt | 235000 | |
Двигатель HUAFENG DONGLI ZHAG14-3 45 kWt | 185000 | |
Двигатель HUAFENG DONGLI 4RMAZG 83 kWt | 309000 | |
Двигатель YUCHAI YCD4R11G-68 50 kWt | 272000 | |
Двигатель YUCHAI YCD4J22T-115 85 kWt | 350000 | |
Двигатель WEICHAI WP6G125E22 92 kWt (маховик D=430 мм, 145 зуб.) | 399000 | |
Двигатель WEICHAI WP6G125E22 92 kWt (маховик D=370мм, 132 зуб.) | 399000 | |
Двигатель WEICHAI WD10G220E21 162 kWt | 560000 | |
Двигатель HUADONG 4DRZY4 83 kWt | 260000 | |
Двигатель YNNEI YN33GBZ 65 kWt | 222000 | |
Двигатель YNNEI YN48GBZ 92 kWt | 295000 | |
Двигатель YUCHAI YC6B125-T20 92kWt | 423000 | |
Рукоять джойстика управления гидравликой погрузчика ZL20/ZL30 | 920 | |
Джойстик на погрузчик RUNMAX 972 | 42240 | |
Джойстик управления гидрораспределителем погр. ZL-20/ZL-30 модель XD-A 3.5MPa 30L/min | 14620 | |
Джойстик управления гидросистемой погрузчик XCMG/SDLG (А) (4120002027, DXS-00, 803004120) | 23720 | |
Двигатель XINCHAI C490BPG 36,8 kWt | 232000 | |
Диск вала АКПП (первый) погр. ZL-30 | 664,8 | |
Диск колесный 6.50-10 на вилочные погрузчики | 3380 | |
Диск колесный 7.0-15 на вилочные погрузчики под шину 28х9-15_250-15 | 10120 | |
Диск колесный погр. ZL-20 (R-16) | 7176 | |
Диск колесный погр. ZL-30 (R-24) | 16080 | |
Диск колесный 17.5-25 XCMG LW300F 12 отверстий (250100512) в сборе | 26900 | |
Диск колесный 23,5-25 (10 отв) | 42720 | |
Диск колесный 23,5-25, 10 отв. XCMG LW500FN | 39540 | |
Диск тормозной погр. ZL-20 | 6975,6 | |
Диск тормозной погр. ZL-30 | 2412 | |
Диск тормозной погрузчик XCMG ZL30/LW300/ZL50 72006561,72006560B, 860115 | 5707,2 | |
Диск фрикционный погр. ZL-20 к-т (16шт.) | 6984 | |
Диск фрикционный погр. ZL-30 к-т (16 шт.) | 7461,6 | |
Диск сцепления HELI CPC 20 H-QC | 5060 | |
Диск сцепления погрузчик ZL-20 | 1800 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (24 ШЛ) В СБОРЕ SDLG LG933/LG936 3050900020 | 16700 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (26 ШЛ) XCMG LW500F 250300331, LW500FL-CSQ | 17540 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (35 ШЛ) XCMG ZL30G 75201918 | 16900 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (41 ШЛ) XCMG LW300F 860115256, 82214207 | 16900 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (41 ШЛ) XCMG ZL50G 75200107, 82030502 | 18600 | |
Дифференциал в сборе SDLG LG952/LG953/LG956/LG968 7200000119 | 18600 | |
Замок двери кабины погр. RUNMAX 880 (комплект) | ||
Замок зажигания погр. ZL-20/ZL-30 | 410,4 | |
Замок зажигания XCMG QY JK406C-II JK412 | 1240 | |
Зеркало заднего вида (крепление под шар) | 340 | |
Зуб ковша центральный погрузчик ZL-20/ZL30 | 666 | |
Зеркало заднего вида (крепление под трубу) | 340 | |
Зуб ковша Комплект погр. ZL30G/LW300 (комплект: 250900264-1шт,250900263-1шт,250200234-4шт,болт+гайка 252100838-12шт) | 17112 | |
ЗУБЬЯ КОВША КОМПЛЕКТ XCMG ZL50G/LW500,SDLG (комплект:252101811-1шт,252101812-1шт,252101813-6шт,болт+гайка 805002221-18шт) | 22680 | |
Зуб ковша боковой погр. ZL-20/ZL-30 (1 шт.) | 1555,2 | |
Зуб ковша погр. ZL-20 (1 шт.) | 1122 | |
Зуб ковша погр. ZL-20 (к-т) | 6156 | |
Зуб ковша погр. ZL-30 (1 шт.) | 2461,2 | |
Зуб ковша погр. ZL-30 (к-т) | 7014 | |
Камера 16/70-20 | 2880 | |
Камера 16/70-24 погр. ZL-30 | 3200 | |
Камера 20,5/70-16 погр. ZL-20 | 1600 | |
Камера 17,5-25 | 3780 | |
Камера 23,5-25 | 6730 | |
Камера грузовая 10.00R20 | 1920 | |
Камера грузовая 11.00R20 | 2710 | |
Камера грузовая 12.00R20 | 2250 | |
Клапан впускной ДВС YC6B125-T21 | 892,8 | |
Клапан впускной двигатель DEUTZ TD226/TBD226/WP6G/WP4G 12159606 | 480 | |
Клапан впускной двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 584,4 | |
Клапан впускной двиг. Weichai 45 kWt ZHBG14-A | 354 | |
Клапан впускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 448,8 | |
Клапан впускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 к-т (4 шт) | 1537,2 | |
Клапан впускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 844,8 | |
Клапан впускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 к-т (4 шт) | 2767,2 | |
Клапан впускной/выпускной R010001 YT4B2Z-24 | 4269,6 | |
Клапан впускной/выпускной R010001Y 4RMAZG 4RMG25-1 R4105G25 | 4532,4 | |
Клапан впускной/выпускной ZH4100-03004 ZHAZG1 ZHBG14-A ZH4102G41 ZHBG41 ZHBZG1 | 4453,2 | |
Клапан впускной двигатель XINCHAI C490BPG | 260 | |
Клапан выпускной двигатель XINCHAI C490BPG | 300 | |
Клапан выпускной ДВС YC6B125-T21 | 571,2 | |
Клапан выпускной двигатель DEUTZ TD226/TBD226/WP6G/WP4G (12159608) | 480 | |
Клапан выпускной двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 849,6 | |
Клапан выпускной двиг. Weichai 45 kWt ZHBG14-A | 282 | |
Клапан выпускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 213,6 | |
Клапан выпускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 к-т (4 шт) | 2066,4 | |
Клапан выпускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 633,6 | |
Клапан выпускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 к-т (4 шт) | 4038 | |
Клапан гидравлический перепускной погр. ZL-20 | 1320 | |
Клапан гидравлический перепускной погр. ZL-30 | 2020,8 | |
Клапан настройки давления АКПП ZL-20 (YJ26501-1) | 2710 | |
Клапан сброса давления АКПП ZL-20 (YJ265-40000) | 2220 | |
Клапан сброса давления АКПП ZL-30 (YJ26501-2) | 1632 | |
Клапан настройки давления АКПП ZL-30 (YJ280-10000) | 3010 | |
Клапан остановки двиг. Weichai WD10.200 (А) (612600180175) | 4180 | |
Клапан остановки двиг. Yuchai YC6B125/YC6108 (B7615-1115340) | 6144 | |
Клапан остановки двиг/ Shanghai D6114 D59-002-01a+A | 7660 | |
КЛАПАН ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ SC9D220 D59-105-22+A | 7660 | |
КЛАПАН ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ WD615 612600180142/144/145 | 11140 | |
Клапан педали тормоза с педалью в комплекте погр. ZL-20/ZL-30 | 1960 | |
Клапан переключения передач АКПП погр. ZL-20/ZL-30 ZL15F | 3900 | |
Клапан приоритетный погр. ZL-20/ZL-30 YXL-F160L-N7 | 2120 | |
Клапан воздушный погр. XCMG 4120000084, 803004037, 860110632 SH380A-3511010 | 2700 | |
Клапан сброса избыточного давления воздуха погр. ZL-20/ZL-30 EQ140-3523C-010 | 230 | |
Кожух маховика двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 11364 | |
Кожух маховика двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 29173,2 | |
Коллектор впускной двиг. Sida 48 kWt SD4BW45 | 3750 | |
Коллектор впускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 5215,2 | |
Коллектор впускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 7378,8 | |
Коллектор выпускной двиг. Yuchai 50 kWt YCD4R11G-68 | 5220 | |
Коллектор выпускной двиг. Yuchai 85 kWt YCD4J22T-115 | 5065,2 | |
